O stavbu dalšího úseku dálnice D3 má zájem 11 společností
S nejnižší cenovou nabídkou vstoupila do výběrového řízení společnost MTS + SWIETELSKY + DOPRASTAV, D3 Bošilec – Ševětín. Hodnotící komise jmenovaná vládou ČR nyní všechny nabídky zhodnotí a vydá své doporučující stanovisko.
Stavba o délce 8 137 metrů bude obsahovat 7 mostních objektů a 4 protihlukové stěny o délce 3 116 metrů. Původně předpokládaná cena stavby byla odhadnuta ve výši 2.007.450.000,- Kč. –
Nabídky jednotlivých uchazečů na nově modernizované úseky
D3 0309/I Bošilec – Ševětín | ||
Uchazeč | Nabídnutá cena (bez DPH), váha 90 % | Délka záruční doby, váha 10 % |
Společnost MTS + SWIETELSKY + DOPRASTAV, D3 Bošilec – Ševětín | 1.248.230.420,15,- | 120 měsíců |
Společnost D3 Bošilec (Vedoucí účastník: HOCHTIEF CZ a.s.) | 1.366.737.454,24,- | 120 měsíců |
Společnost Berger Bohemia + SMP CZ + VHS + Berger Bau, | 1.388.028.743,20,- | 120 měsíců |
EUROVIA CS a.s. | 1.442.798.998,66,- | 120 měsíců |
SERENISSIMA CONSTRUZIONI, S.p.A. Central Europe | 1.453.528.215,64,- | 120 měsíců |
MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. | 1.477.442.376,61,- | 120 měsíců |
OHL ŽS, a.s. | 1.488.896.500,00,- | 120 měsíců |
STRABAG a.s. | 1.530.280.255,29,- | 120 měsíců |
Společnost FIRESTA + GEOSAN + SILNICE.CZ – D3 | 1.594.342.927,05,- | 80 měsíců |
ALPINE BAU CZ, a.s. | 1.599.905.358,42,- | 72 měsíců |
Společnost Bošilec – Ševětín (Vedoucí účastník: HABAU CZ, s.r.o.) | 1.649.650.000,00,- | 60 měsíců |
V letošním roce již byla zahájena výstavba dvou nových úseků dálnice D3 – Veselí nad Lužnicí – Bošilec a Borek – Úsilné. V intenzivní přípravě je také úsek Ševětín – Borek.
Více informací o stavbě na http://www.rsd.cz/rsd/rsdcat.nsf/0/E5A6DFC12764C0F4C12579A4005CE035/$file/d3-bosilec-sevetin.pdf
Zdroj: RSD