<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetový zpravodaj Komunikace a doprava</title>
	<atom:link href="https://izdoprava.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://izdoprava.cz</link>
	<description>Novinky a články týkající se dopravy ČR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 05:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Rekonstrukce silnice I/14 v&#160;Hertvíkovicích začíná</title>
		<link>https://izdoprava.cz/rekonstrukce-silnice-i-14-v-hertvikovicich-zacina/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/rekonstrukce-silnice-i-14-v-hertvikovicich-zacina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 05:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní stavby]]></category>
		<category><![CDATA[Hertvíkovice]]></category>
		<category><![CDATA[objízdná trasa]]></category>
		<category><![CDATA[oprava]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstrukce]]></category>
		<category><![CDATA[silnice]]></category>
		<category><![CDATA[uzavírka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/rekonstrukce-silnice-i-14-v-hertvikovicich-zacina/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Na silnici I/14 v&#160;Hertvíkovicích začínají práce na zajištění havarijního stavu, včetně stabilizace svahu a kompletní rekonstrukce vozovky. Oprava potrvá dva měsíce s&#160;úplnou uzavírkou úseku a objízdnými trasami. Začátek prací a časový rámec V pondělí&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/rekonstrukce-silnice-i-14-v-hertvikovicich-zacina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doprava na silnici I/27 u Třemošné bude uzavřena</title>
		<link>https://izdoprava.cz/doprava-na-silnici-i-27-u-tremosne-bude-uzavrena/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/doprava-na-silnici-i-27-u-tremosne-bude-uzavrena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 04:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní stavby]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní omezení]]></category>
		<category><![CDATA[mostní estakáda]]></category>
		<category><![CDATA[objízdné trasy]]></category>
		<category><![CDATA[oprava silnice]]></category>
		<category><![CDATA[Třemošná]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/doprava-na-silnici-i-27-u-tremosne-bude-uzavrena/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/7493_projekt_DIO-1-page-001-800x450.jpg" width="800" height="450" title="7493 projekt DIO 1 page 001" alt="7493 projekt DIO 1 page 001" /></div><div>Od 18.&#160;května do 30.&#160;srpna bude silnice I/27 u Třemošné úplně uzavřena kvůli opravě mostní estakády, řidiči budou muset využít objízdné trasy přes město. Začátek oprav a změna dopravních omezení V souvislosti s&#160;pokračující opravou mostní&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/doprava-na-silnici-i-27-u-tremosne-bude-uzavrena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/7493_projekt_DIO-1-page-001-rotated.jpg" length="382595" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/7493_projekt_DIO-1-page-001-800x450.jpg" width="800" height="450" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Internetový zpravodaj Komunikace a doprava</media:copyright>
	<media:title>7493 projekt DIO 1 page 001</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[7493 projekt DIO 1 page 001]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/7493_projekt_DIO-1-page-001-800x450.jpg" width="800" height="450" />
	</item>
		<item>
		<title>Nová odpočívka u Smolnice zvýší bezpečnost na D7</title>
		<link>https://izdoprava.cz/nova-odpocivka-u-smolnice-zvysi-bezpecnost-na-d7/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/nova-odpocivka-u-smolnice-zvysi-bezpecnost-na-d7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 06:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní stavby]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[dálnice]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[odpočívka]]></category>
		<category><![CDATA[ŘSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/nova-odpocivka-u-smolnice-zvysi-bezpecnost-na-d7/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/20260513_094503-800x450.jpg" width="800" height="450" title="20260513 094503" alt="20260513 094503" /></div><div>ŘSD uvedlo do provozu novou odpočívku u Smolnice na dálnici D7 s&#160;94 parkovacími místy, systémem sledování obsazenosti a kamerovým dohledem. Projekt je součástí dlouhodobé strategie zlepšení infrastruktury a bezpečnosti na českých dálnicích. Nová odpočívka&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/nova-odpocivka-u-smolnice-zvysi-bezpecnost-na-d7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/20260513_094503.jpg" length="129339" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/20260513_094503-800x450.jpg" width="800" height="450" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Internetový zpravodaj Komunikace a doprava</media:copyright>
	<media:title>20260513 094503</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[20260513 094503]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/20260513_094503-800x450.jpg" width="800" height="450" />
	</item>
		<item>
		<title>Oprava mostu na D1 omezí provoz u Ostravy a Bohumína</title>
		<link>https://izdoprava.cz/oprava-mostu-na-d1-omezi-provoz-u-ostravy-a-bohumina/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/oprava-mostu-na-d1-omezi-provoz-u-ostravy-a-bohumina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní stavby]]></category>
		<category><![CDATA[D1]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní omezení]]></category>
		<category><![CDATA[Moravskoslezský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[oprava mostu]]></category>
		<category><![CDATA[rychlostní komunikace]]></category>
		<category><![CDATA[stavba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/oprava-mostu-na-d1-omezi-provoz-u-ostravy-a-bohumina/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/Situacni-vykres-739x450.jpg" width="739" height="450" title="Situacni vykres" alt="Situacni vykres" /></div><div>Od 18.&#160;května 2026 začne zhruba měsíční rekonstrukce mostu na dálnici D1 u Vrbice, která zahrnuje výměnu závěrů a další úpravy, a povede ke částečnému omezení provozu na hranici Ostravy a Bohumína. Začátek opravy a&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/oprava-mostu-na-d1-omezi-provoz-u-ostravy-a-bohumina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/Situacni-vykres.jpg" length="124504" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/Situacni-vykres-739x450.jpg" width="739" height="450" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Internetový zpravodaj Komunikace a doprava</media:copyright>
	<media:title>Situacni vykres</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[Situacni vykres]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/Situacni-vykres-739x450.jpg" width="739" height="450" />
	</item>
		<item>
		<title>Logistický summit APIL přinese inovace a nové projekty</title>
		<link>https://izdoprava.cz/logisticky-summit-apil-prinese-inovace-a-nove-projekty/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/logisticky-summit-apil-prinese-inovace-a-nove-projekty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[automatizace]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[inovace]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[soutěž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/logisticky-summit-apil-prinese-inovace-a-nove-projekty/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Konference Logistický Summit APIL 2026 se uskuteční 20.–21.&#160;října v&#160;Brně a nabídne praktické zkušenosti, inovativní řešení a soutěž o nejlepší logistický projekt roku. Akce podpoří sdílení znalostí v&#160;oblasti automatizace a digitalizace skladů. Konference zaměřená na&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/logisticky-summit-apil-prinese-inovace-a-nove-projekty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oprava mostu ve Vizovicích začíná v&#160;červnu</title>
		<link>https://izdoprava.cz/oprava-mostu-ve-vizovicich-zacina-v-cervnu/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/oprava-mostu-ve-vizovicich-zacina-v-cervnu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 08:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní stavby]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní omezení]]></category>
		<category><![CDATA[oprava mostu]]></category>
		<category><![CDATA[silnice]]></category>
		<category><![CDATA[stavba]]></category>
		<category><![CDATA[Vizovice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/oprava-mostu-ve-vizovicich-zacina-v-cervnu/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Oprava mostu na silnici I/49 v&#160;Říčanské ulici ve Vizovicích začne nejdříve v&#160;prvním červnovém týdnu. Přípravy a finální podoba dopravního omezení jsou stále v&#160;jednání, s&#160;cílem minimalizovat dopad na provoz a veřejnou dopravu. Plánované termíny a&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/oprava-mostu-ve-vizovicich-zacina-v-cervnu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podřipsko získá vlastní územní studie pro udržitelný rozvoj</title>
		<link>https://izdoprava.cz/podripsko-ziska-vlastni-uzemni-studie-pro-udrzitelny-rozvoj/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/podripsko-ziska-vlastni-uzemni-studie-pro-udrzitelny-rozvoj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[krajinný plán]]></category>
		<category><![CDATA[Podřipsko]]></category>
		<category><![CDATA[regionální rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[územní plánování]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/podripsko-ziska-vlastni-uzemni-studie-pro-udrzitelny-rozvoj/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Podřipsko bude mít novou komplexní územní studii, která pomůže efektivněji plánovat rozvoj regionu a řešit dopravní a environmentální výzvy. Projekt je výsledkem dlouhodobé snahy místních samospráv a státních institucí. Vznik krajinného plánu pro Podřipsko&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/podripsko-ziska-vlastni-uzemni-studie-pro-udrzitelny-rozvoj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oprava silnice I/23 v&#160;Rosicích pokračuje, přechod k&#160;Penny</title>
		<link>https://izdoprava.cz/oprava-silnice-i-23-v-rosicich-pokracuje-prechod-k-penny/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/oprava-silnice-i-23-v-rosicich-pokracuje-prechod-k-penny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní stavby]]></category>
		<category><![CDATA[kyvadlový provoz]]></category>
		<category><![CDATA[oprava]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstrukce]]></category>
		<category><![CDATA[Rosice]]></category>
		<category><![CDATA[silnice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/oprava-silnice-i-23-v-rosicich-pokracuje-prechod-k-penny/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/Small-11-800x450.jpg" width="800" height="450" title="Small 11" alt="Small 11" /></div><div>Rekonstrukce silnice I/23 v&#160;Rosicích postupuje podle plánu. Do začátku června bude oprava dokončena, aktuálně probíhá druhá etapa s&#160;kyvadlovým provozem u obchodního domu Lidl a Penny. Průběh oprav a aktuální fáze Na silnici I/23 v&#160;Rosicích&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/oprava-silnice-i-23-v-rosicich-pokracuje-prechod-k-penny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/Small-11.jpg" length="114603" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/Small-11-800x450.jpg" width="800" height="450" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Internetový zpravodaj Komunikace a doprava</media:copyright>
	<media:title>Small 11</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[Small 11]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/Small-11-800x450.jpg" width="800" height="450" />
	</item>
		<item>
		<title>Aktualizovaná mapa oprav na rok 2023 již dostupná</title>
		<link>https://izdoprava.cz/aktualizovana-mapa-oprav-na-rok-2023-jiz-dostupna/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/aktualizovana-mapa-oprav-na-rok-2023-jiz-dostupna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní stavby]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Jihočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[opravy silnic]]></category>
		<category><![CDATA[plánované projekty]]></category>
		<category><![CDATA[stavba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/aktualizovana-mapa-oprav-na-rok-2023-jiz-dostupna/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo aktualizovanou mapu plánovaných oprav na letošní rok. Více než polovina akcí je již v&#160;realizaci, zatím však čekají na zahájení alespoň další významné projekty. Aktualizovaná mapa oprav Ředitelství silnic a&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/aktualizovana-mapa-oprav-na-rok-2023-jiz-dostupna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omezení na silnici I/26 kvůli opravám od 13.&#160;5.&#160;do 7.&#160;6.</title>
		<link>https://izdoprava.cz/omezeni-na-silnici-i-26-kvuli-opravam-od-13-5-do-7-6/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/omezeni-na-silnici-i-26-kvuli-opravam-od-13-5-do-7-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní stavby]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní omezení]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokoberec]]></category>
		<category><![CDATA[oprava]]></category>
		<category><![CDATA[silnice]]></category>
		<category><![CDATA[údržba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/omezeni-na-silnici-i-26-kvuli-opravam-od-13-5-do-7-6/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/ai-featured-1778593258-800x450.png" width="800" height="450" title="AI náhledový obrázek" alt="AI náhledový obrázek" /></div><div>Od 13.&#160;května do 7.&#160;června bude na silnici I/26 probíhat oprava a pokládka nového mikrokoberce v&#160;úseku dálničního přivaděče, což přinese dopravní omezení a řízený provoz jedním pruhem v&#160;obou směrech. Omezení provozu v&#160;úseku dálničního přivaděče V&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/omezeni-na-silnici-i-26-kvuli-opravam-od-13-5-do-7-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/ai-featured-1778593258.png" length="2160286" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/ai-featured-1778593258-800x450.png" width="800" height="450" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Internetový zpravodaj Komunikace a doprava</media:copyright>
	<media:title>AI náhledový obrázek</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[AI náhledový obrázek]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/05/ai-featured-1778593258-800x450.png" width="800" height="450" />
	</item>
	</channel>
</rss>
