<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetový zpravodaj Komunikace a doprava</title>
	<atom:link href="https://izdoprava.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://izdoprava.cz</link>
	<description>Novinky a články týkající se dopravy ČR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 12:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Chery testuje odolnost baterií v&#160;Černém moři</title>
		<link>https://izdoprava.cz/chery-testuje-odolnost-baterii-v-cernem-mori/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/chery-testuje-odolnost-baterii-v-cernem-mori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Černé moře]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[hybridní vozy]]></category>
		<category><![CDATA[testování baterií]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/chery-testuje-odolnost-baterii-v-cernem-mori/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Čínská značka Chery ověřuje odolnost baterií svých hybridních SUV v&#160;neobvyklých podmínkách na pobřeží Černého moře během akce Black Sea Safety Challenge v&#160;Rumunsku. Testy mají potvrdit jejich spolehlivost při dlouhodobém ponoření do mořské vody. Úvod&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/chery-testuje-odolnost-baterii-v-cernem-mori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VARS uvádí nový diagnostický vůz pro silniční infrastrukturu</title>
		<link>https://izdoprava.cz/vars-uvadi-novy-diagnosticky-vuz-pro-silnicni-infrastrukturu/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/vars-uvadi-novy-diagnosticky-vuz-pro-silnicni-infrastrukturu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[inovace]]></category>
		<category><![CDATA[silniční infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[údržba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/vars-uvadi-novy-diagnosticky-vuz-pro-silnicni-infrastrukturu/</guid>

					<description><![CDATA[<div>VARS představila modernizovaný vůz CleveRA Car EVO, který posiluje možnosti sběru a vyhodnocení dat o stavu vozovek. Nová technologie umožňuje přesnější plánování údržby a efektivnější správu silniční sítě v&#160;ČR. Rozšíření technologií pro diagnostiku silnic&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/vars-uvadi-novy-diagnosticky-vuz-pro-silnicni-infrastrukturu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doprava v&#160;Lužanech omezená kvůli stavbě kruhové křižovatky</title>
		<link>https://izdoprava.cz/doprava-v-luzanech-omezena-kvuli-stavbe-kruhove-krizovatky/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/doprava-v-luzanech-omezena-kvuli-stavbe-kruhove-krizovatky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní omezení]]></category>
		<category><![CDATA[křižovatka]]></category>
		<category><![CDATA[Lužany]]></category>
		<category><![CDATA[stavba]]></category>
		<category><![CDATA[uzavírky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/doprava-v-luzanech-omezena-kvuli-stavbe-kruhove-krizovatky/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Na hlavní silnici mezi Přešticemi a Klatovy pokračuje výstavba nové okružní křižovatky u Lužan, která přináší dočasné omezení provozu. Řidiči musí počítat s&#160;uzavírkami a upraveným značením do poloviny roku 2027. Stavba nové okružní křižovatky&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/doprava-v-luzanech-omezena-kvuli-stavbe-kruhove-krizovatky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petřínská lanovka má nové vozy a modernizovanou trať</title>
		<link>https://izdoprava.cz/petrinska-lanovka-ma-nove-vozy-a-modernizovanou-trat/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/petrinska-lanovka-ma-nove-vozy-a-modernizovanou-trat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Lanovka]]></category>
		<category><![CDATA[modernizace]]></category>
		<category><![CDATA[Petřín]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstrukce]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/petrinska-lanovka-ma-nove-vozy-a-modernizovanou-trat/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Rekonstrukce petřínské lanovky přinesla nejen kompletní obnovu infrastruktury, ale i nové vozy čtvrté generace s&#160;moderním designem a atraktivními výhledy. Zkušební provoz začne v&#160;září 2026 po dvou letech od ukončení předchozího provozu. Nové vozy čtvrté&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/petrinska-lanovka-ma-nove-vozy-a-modernizovanou-trat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sceye úspěšně završila rekordní transpacifickou misi HAPS</title>
		<link>https://izdoprava.cz/sceye-uspesne-zavrsila-rekordni-transpacifickou-misi-haps/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/sceye-uspesne-zavrsila-rekordni-transpacifickou-misi-haps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[HAPS]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[komunikace]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/sceye-uspesne-zavrsila-rekordni-transpacifickou-misi-haps/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Americká společnost Sceye dokončila dlouhý transpacifický let s&#160;technologií HAPS, která umožňuje vysokokapacitní připojení a komunikaci s&#160;drony ve stratosféře. Mise potvrdila připravenost technologií pro budoucnost globální konektivity a mimozemské infrastruktury. Rekordní transpacifická mise společnosti Sceye&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/sceye-uspesne-zavrsila-rekordni-transpacifickou-misi-haps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Víkendová uzavírka Kaštanové ulice v&#160;Brně kvůli mostu</title>
		<link>https://izdoprava.cz/vikendova-uzavirka-kastanove-ulice-v-brne-kvuli-mostu/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/vikendova-uzavirka-kastanove-ulice-v-brne-kvuli-mostu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní stavby]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní omezení]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[objízdné trasy]]></category>
		<category><![CDATA[stavba]]></category>
		<category><![CDATA[uzavírka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/vikendova-uzavirka-kastanove-ulice-v-brne-kvuli-mostu/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/09/mapa_BRNO_objizdka_A4_fin-page-001-800x450.jpg" width="800" height="450" title="mapa BRNO objizdka A4 fin page 001" alt="mapa BRNO objizdka A4 fin page 001" /></div><div>Upozorňujeme řidiče na víkendovou uzavírku Kaštanové ulice v&#160;Brně kvůli demontáži podpůrné skruže mostu. Uzavírka ovlivní dopravu od soboty 12.&#160;září do neděle 13.&#160;září, bude nutné využít objízdné trasy. Uzavírka Kaštanové ulice a důvod Víkendová uzavírka&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/vikendova-uzavirka-kastanove-ulice-v-brne-kvuli-mostu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/09/mapa_BRNO_objizdka_A4_fin-page-001.jpg" length="177511" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/09/mapa_BRNO_objizdka_A4_fin-page-001-800x450.jpg" width="800" height="450" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Internetový zpravodaj Komunikace a doprava</media:copyright>
	<media:title>mapa BRNO objizdka A4 fin page 001</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[mapa BRNO objizdka A4 fin page 001]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/09/mapa_BRNO_objizdka_A4_fin-page-001-800x450.jpg" width="800" height="450" />
	</item>
		<item>
		<title>Karosa B 931: Legendární autobus českých měst</title>
		<link>https://izdoprava.cz/karosa-b-931-legendarni-autobus-ceskych-mest/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/karosa-b-931-legendarni-autobus-ceskych-mest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 06:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pod kapotou Česka]]></category>
		<category><![CDATA[autobusová historie]]></category>
		<category><![CDATA[česká městská doprava]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní inovace]]></category>
		<category><![CDATA[Karosa B 931]]></category>
		<category><![CDATA[LIAZ motor]]></category>
		<category><![CDATA[městský autobus]]></category>
		<category><![CDATA[nízkopodlažní autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeňský dopravní podnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pražský dopravní podnik]]></category>
		<category><![CDATA[technické muzeum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/karosa-b-931-legendarni-autobus-ceskych-mest/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/09/1-800x450.jpg" width="800" height="450" title="1" alt="1" /></div><div>Karosa B 931 zůstává nezapomenutelným symbolem české městské dopravy v&#160;období let 1995 až 2002. Tento dvounápravový autobus, který se stal součástí každodenního života obyvatel českých měst, přinesl řadu inovací a komfortních řešení, jež byly&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/karosa-b-931-legendarni-autobus-ceskych-mest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/09/1.jpg" length="586728" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/09/1-800x450.jpg" width="800" height="450" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Internetový zpravodaj Komunikace a doprava</media:copyright>
	<media:title>1</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[1]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/09/1-800x450.jpg" width="800" height="450" />
	</item>
		<item>
		<title>Yutong T14 přináší nový standard v&#160;evropské dopravě</title>
		<link>https://izdoprava.cz/yutong-t14-prinasi-novy-standard-v-evropske-doprave/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/yutong-t14-prinasi-novy-standard-v-evropske-doprave/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 05:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[komfort]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[úspornost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/yutong-t14-prinasi-novy-standard-v-evropske-doprave/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Yutong představila model T14, prémiový turistický autobus pro evropský trh, který kombinuje komfort, úspornost, inteligentní technologie a vysoký výkon, čímž rozšiřuje nabídku v&#160;rámci řady T-Series a zvyšuje standardy dlouhých cest. Nový model T14 od&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/yutong-t14-prinasi-novy-standard-v-evropske-doprave/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výstavba bezbariérové stanice Flora pokročila významným milníkem</title>
		<link>https://izdoprava.cz/vystavba-bezbarierove-stanice-flora-pokrocila-vyznamnym-milnikem/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/vystavba-bezbarierove-stanice-flora-pokrocila-vyznamnym-milnikem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[bezbarierové]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[metra]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[stanice]]></category>
		<category><![CDATA[stavba]]></category>
		<category><![CDATA[výstavba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/vystavba-bezbarierove-stanice-flora-pokrocila-vyznamnym-milnikem/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Dokončení ražeb druhé prorážky v&#160;pražské stanici Flora představuje klíčový krok ve výstavbě bezbariérového přístupu. Projekt zlepšuje dostupnost a bezpečnost pro všechny cestující a pokračuje v&#160;modernizaci pražského metra. Pokrok ve výstavbě stanice Flora Stavba nové&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/vystavba-bezbarierove-stanice-flora-pokrocila-vyznamnym-milnikem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekonstrukce silnice I/3 u Kamenného Újezdu</title>
		<link>https://izdoprava.cz/rekonstrukce-silnice-i-3-u-kamenneho-ujezdu/</link>
					<comments>https://izdoprava.cz/rekonstrukce-silnice-i-3-u-kamenneho-ujezdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Borový]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstrukce]]></category>
		<category><![CDATA[silnice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://izdoprava.cz/rekonstrukce-silnice-i-3-u-kamenneho-ujezdu/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/09/ai-featured-1788932242-800x450.png" width="800" height="450" title="AI náhledový obrázek" alt="AI náhledový obrázek" /></div><div>Rekonstrukce téměř čtyřkilometrového úseku silnice I/3 u Kamenného Újezdu přináší omezení v&#160;dopravě. Řidiči musí počítat se zúžením pruhů a sníženou rychlostí, práce by měly skončit do poloviny října. Doprava je doporučena na alternativní trasy.&#46;&#46;&#46;</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://izdoprava.cz/rekonstrukce-silnice-i-3-u-kamenneho-ujezdu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/09/ai-featured-1788932242.png" length="2031672" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/09/ai-featured-1788932242-800x450.png" width="800" height="450" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Internetový zpravodaj Komunikace a doprava</media:copyright>
	<media:title>AI náhledový obrázek</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[AI náhledový obrázek]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://izdoprava.cz/wp-content/uploads/2026/09/ai-featured-1788932242-800x450.png" width="800" height="450" />
	</item>
	</channel>
</rss>
