Rozjíždí se sezóna cyklovlaků
Od 28.3. do 1.11.2009 bude každou sobotu, něděli a o svátcích jezdit speciální cyklovlak z Masarykova nádraží v Praze až do Slaného. Na trase čeká na cykloturisty i hrad Okoř.
Pro cyklisty je určen vždy druhý vůz, který má speciálně upravené prostory pro jízdní kola. V jedné části vozu jsou sedačky a ve druhé stojany pro kola. Za přepravu kola se platí jednorázově 25 Kč. Víkendový spoj na Okoř a do Slaného si u Českých drah objednává Hlavní město Praha jako variantu dopravy zejména pro rodiny s dětmi. Cyklovlak jezdí uvedenou trasou od roku 2007 a v loňském roce využilo spoj přes 6 tisíc cestujících a přepravilo se více než 700 kol.
Vlak jede většinu trasy v rámci tarifu Pražské integrované dopravy a cestující z Prahy mohou kombinovat při platbě jízdného tarif PID a tarif Českých drah
Jízdní řád cyklovlaku (jede v sobotu, neděli a svátky od 29. 3. do 2.11.2008
Stanice (tarifní pásmo PID) |
||||
09:02 | 13:25 | Praha Masarykovo nádraží (P) | 13:04 | 19:08 |
09:07 | 13:31 | Praha-Bubny (P) | 12:59 | 18:59 |
09:16 | 13:39 | Praha-Dejvice (0) | 12:53 | 18:54 |
09:24 | 13:48 | Praha-Veleslavín (0) | 12:47 | 18:48 |
09:31 | 13:54 | Praha-Ruzyně (0) | 12:42 | 18:40 |
09:38 | 14:13 | Hostivice (1) | 12:37 | 18:35 |
09:45 | 14:20 | Jeneč zastávka (1) | 12:30 | 18:28 |
09:49 | 14:24 | Hostouň u Prahy (1) | 12:26 | 18:24 |
09:52 | 14:27 | Dobrovíz (1) | 12:24 | 18:22 |
09:57 | 14:32 | Středokluky (1) | 12:19 | 18:17 |
10:01 | 14:36 | Tuchoměřice (1) | 12:15 | 18:13 |
10:06 | 14:40 | Noutonice (2) | 12:09 | 18:07 |
10:13 | 14:47 | Kováry (3) | 12:01 | 17:59 |
10:18 | 14:52 | Zákolany zastávka (3) | 11:57 | 17:55 |
10:23 | 14:57 | Koleč (4) | 11:52 | 17:50 |
10:33 | 15:07 | Podlešín (5) | 11:41 | 17:40 |
10:40 | 15:14 | Slaný předměstí | 11:35 | 17:34 |
10:44 | 15:18 | Slaný | 11:31 | 17:30 |
Související článek o cestování na OKOŘ.