Prázdninové uzavírky na silnicích v Pardubickém kraji
Letní měsíce nejsou jen ve znamení dovolené a prázdnin, ale jsou také obdobím stavebních a údržbových prací na silnicích. Také v Pardubickém kraji jsou naplánované stavební akce, které dočasně zkomplikují život řidičům. Výsledkem budou nové povrchy vozovek a opravené mostní konstrukce.
Pardubický kraj investuje v letošním roce do oprav silnic téměř miliardu korun. Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury přijde 280 milionů korun, kraj k tomu přidá dalších čtyřicet milionů. Všechny tyto finanční prostředky budou investovány do oprav živičných krytů a mostů na silnicích II. a III. třídy. Kromě státních dotací stále ještě dobíhají projekty, financované z evropských zdrojů, jedná se o modernizace v celkové částce přes 600 milionů korun. Souběžně státní silnice I. třídy také opravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Plánované uzavírky na silnicích II. a III. třídy (v majetku kraje) o letních prázdninách
Silnice | Druh uzavírky | Úsek | Termín |
II/357 | úplná | od křižovatky silnic II/357 a II/358 u Polanky po most přes Novohradku | 22.6.2015 – 12.12.2015 |
II/355 | úplná | Hlinsko – Dřeveš | 23.3.2015 – 29.8.2015 |
II/337 | úplná/ částečná | rekonstrukce propustku – Třemošnice | 1.7.2015 – 6.7.2015;
7.7.2015 – 31.7.2015 |
II/337 | částečná | Rekonstrukce propustku – Ronov nad Doubravou | červenec – 31.8.2015 |
III/34026; III/34028 | úplná | Nemošice | 18.5.2015 – 20.7.2015 |
III/3227 | částečná | obnova mostu ev.č.3227-2 Řečany nad Labem | 29.6.2015 – 30.11.2015 |
III/32256 | úplná | u rondelu Opatovice od křižovatky na Čeperku po MK k budově SIKO | 5.9.2014 – 31.8.2015 |
III/29819 | částečná | Platěnice | 1.4.2015 – 31.10.2015 |
III/3051 | úplná | Drahoš – most č. 29819-1 | 30.3.2015 – 31.7.2015 |
II/315 | úplná | Horní Ředice – most č. 3051-002 | 28.4.2015 – 31.7.2015 |
II/313 | úplná | Tatenice – Hoštejn | 25.9.2014 – 31.8.2015 |
III/35847 | úplná | Dolní Dobrouč – od křižovatky s II/314 až ke křižovatce s III/31510 | 1.4.2015 – 30.9.2015 |
III/3634 | úplná | Česká Třebová – Semanín | 1.6.2015 – 15.9.2015 |
II/357 | úplná | silnice III/3634 Hamry v místě od křižovatky se silnicí III/3635 po křižovatku s II/364 | 1.1.2015 – 21.12.2015 |
III/36021 | částečná | silnice II/357, most ev.č. 357-014 v km 35.826 v obci Borová | 15.6.2015 – 15.10.2015 |
II/359 | částečná | obec Benátky v úseku od č.p. 74 po č.p. 35, uzavírka jednoho jízdního pruhu | 30.3.2015 – 31.8.2015 |
III/3596; III36028 | částečná/
úplná |
v celém úseku obce Osík | 16.4.2015 – 30.9.2015 |
Plánované uzavírky na silnicích I. třídy (v majetku státu) o letních prázdninách
Silnice | Úsek | Termín |
I/11 | Čenkovice – Suchý Vrch | není známo |
I/11 | Jablonné nad Orlicí – průtah | není známo |
I/14 | Rybník – Třebovice, 3. etapa | není známo |
I/43 | Horní Heřmanice – hranice OL kraje | není známo |
I/36 | Staré Holice – hranice KH kraje | není známo |
I/43 | Králíky – most, ev. č. 43-083 | není známo |
I/36 | Pardubice – most, ev. č. 36-011 | 10.7.2015 – 15.11.2015 |
I/14 | Horní Libchavy – most, ev. č. 14-125 | 18.5.2015 – 31.8.2015 |
I/2 | Valy – průtah | není známo |
I/2 | Popkovice – průtah | není známo |
I/35 | Ostřetín – oprava ostrůvků | není známo |
I/37 | Trojice – Paramo | 4.7.2015 – 9.7.2015 |
I/36 | Sezemice – centrum | 7.7.2015 – 20.7.2015 |
I/35 | Okružní křižovatka Vysoké Mýto | není známo |
I/35 | Litomyšl | 1.6.2015 – 30.8.2015 |
Aktuální informace jsou k dispozici na Dopravním portálu Pardubického kraje na www.dopravapk.cz.
Zdroj: PK