Na MS v cyklokrosu je možné jet vlakem


Po pěti letech bude jihočeské město Tábor opět hostit nejlepší cyklokrosové závodníky světa a nabídne jedinečný sportovní zážitek. České dráhy jsou oficiálním dopravcem Mistrovství světa v cyklokrosu 2015 a do dějiště šampionátu nabízejí výhodné vlakové spojení. V sobotu 31. ledna a v neděli 1. února budou na zastávce Tábor-Čápův Dvůr, která se nachází nedaleko areálu, mimořádně zastavovat vybrané rychlíky ČD.

Nabídka vlakových spojů Českých drah v sobotu 31. ledna 2015

Rychlíky ve směru od Prahy

 Vlak R 637 R 1543 R 641 R 645 R 647
 Praha hl. n. (odj.) 8:33 9:33 11:33 14:33 15:33
 Praha-Vršovice (odj.) 8:38 9:38 11:38 14:38 15:38
 Benešov u Prahy (odj.) 9:14 10:14 12:14 15:14 16:14
 Olbramovice (odj.) 9:24 10:24 12:24 15:24 16:24
 Tábor (odj.) 10:01 11:01 13:01 16:01 17:01
 Tábor-Čápův Dvůr (odj.) 10:05 11:05 13:05 16:05 17:05
 Soběslav (příj.) 10:17 11:17 13:17 16:17 17:17
 Veselí nad Lužnicí (příj.) 10:27 11:27 13:27 16:27 17:27
 České Budějovice (příj.) 11:02 12:02 14:02 17:02 18:02

Rychlíky ve směru od Českých Budějovic

 Vlak R 650 R 646 R 644 R 640 R 638
 České Budějovice (odj.) 7:57 9:57 11:57 14:57 15:57
 Veselí nad Lužnicí (odj.) 8:30 10:30 12:30 15:30 16:30
 Soběslav (odj.) 8:39 10:39 12:39 15:39 16:39
 Tábor-Čápův Dvůr (odj.) 8:57 10:57 12:57 15:57 16:57
 Tábor (příj.) 8:58 10:58 12:58 15:58 16:58
 Olbramovice (příj.) 9:39 11:39 13:39 16:39 17:39
 Benešov u Prahy (příj.) 9:49 11:49 13:49 16:49 17:49
 Praha-Vršovice (odj.)* 10:25 12:25 14:25 17:25 18:25
 Praha hl. n. (příj.) 10:30 12:30 14:30 17:30 18:30

*vlak může do konečné stanice odjet ihned po ukončení výstupu cestujících

Nabídka vlakových spojů Českých drah v neděli 1. února 2015

Rychlíky ve směru od Prahy

 Vlak R 635 R 1543 R 641 R 645 R 647
 Praha hl. n. (odj.) 7:33 9:33 11:33 14:33 15:33
 Praha-Vršovice (odj.) 7:38 9:38 11:38 14:38 15:38
 Benešov u Prahy (odj.) 8:14 10:14 12:14 15:14 16:14
 Olbramovice (odj.) 8:24 10:24 12:24 15:24 16:24
 Tábor (odj.) 9:01 11:01 13:01 16:01 17:01
 Tábor-Čápův Dvůr (odj.) 9:05 11:05 13:05 16:05 17:05
 Soběslav (příj.) 9:17 11:17 13:17 16:17 17:17
 Veselí nad Lužnicí (příj.) 9:27 11:27 13:27 16:27 17:27
 České Budějovice (příj.) 10:02 12:02 14:02 17:02 18:02

Rychlíky ve směru od Českých Budějovic

 Vlak R 650 R 646 R 644 R 640 R 638
 České Budějovice (odj.) 7:57 9:57 11:57 14:57 15:57
 Veselí nad Lužnicí (odj.) 8:30 10:30 12:30 15:30 16:30
 Soběslav (odj.) 8:39 10:39 12:39 15:39 16:39
 Tábor-Čápův Dvůr (odj.) 8:57 10:57 12:57 15:57 16:57
 Tábor (příj.) 8:58 10:58 12:58 15:58 16:58
 Olbramovice (příj.) 9:39 11:39 13:39 16:39 17:39
 Benešov u Prahy (příj.) 9:49 11:49 13:49 16:49 17:49
 Praha-Vršovice (odj.)* 10:25 12:25 14:25 17:25 18:25
 Praha hl. n. (příj.) 10:30 12:30 14:30 17:30 18:30

*vlak může do konečné stanice odjet ihned po ukončení výstupu cestujících

Doporučené jízdenky

Celodenní jízdenka. Pro cestu do Tábora můžou cestující využít Celodenní jízdenku. Je ideálním řešení pro jednodenní cestování vlakem po celé republice nebo vybraném kraji. V celostátní variantě stojí 550 Kč, pro region Jihočeský 175 Kč. Jízdenka je pro jednoho cestujícího na všechny vlaky ČD.

Skupinová víkendová jízdenka se hodí pro víkendový výlet s rodinou (pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let). Umožňuje cestování vlakem po celé republice nebo po zvoleném kraji a platí celý jeden den v sobotu, neděli nebo státní svátek. Skupinová víkendová jízdenka (celá ČR) stojí 650 Kč, ve variantě region Jihočeský stojí 250 Kč.

Včasná jízdenka Česko. Jízdenky za bezkonkurenční ceny mezi vybranými 114 městy ČR, včetně města Tábor. Je možné je koupit v eShopu ČD nebo v jízdenkovém automatu. Při nákupu alespoň den předem si jízdenku můžou cestující koupit i u pokladní přepážky přímo na nádraží.

Zdroj CD

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,32454 s | počet dotazů: 208 | paměť: 20794 KB. | 21.11.2024 - 01:03:49