ŘSD chce v roce 2015 zahájit celkem 31 nových staveb
Skutečný rozsah zahájených staveb se může lišit v závislosti na tom, jak úspěšně se ŘSD podaří dokončit jednotlivá výběrová řízení pro výběr zhotovitele. Zahájen by měl být také předposlední chybějící úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem a také celkem čtyři úseky dálnice D3 mezi Veselým nad Lužnicí a Úsilným. V roce 2015 bude zároveň dokončena modernizace dvou úseků dálnice D1 o celkové délce 17,5 km. Modernizace se dále zahájí na dalších třech úsecích.
Seznam plánovaných staveb:
Akce s předpokládaným zahájením realizace v roce 2015 | Délka v km |
I/22 Strakonice | 1,54 |
I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov | 5,4 |
I/26 Staňkov přeložka | 2,97 |
I/62 Děčín – Vilsnice | 1,78 |
I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou | 2,61 |
I/53 Lechovice, obchvat | 4,39 |
I/38 Znojmo obchvat II | 3,38 |
I/49 Vizovice – Lhotsko | 2,34 |
I/11 Opava severní obchvat – východní část | 1,75 |
I/68 Třanovice – Nebory | 6,09 |
I/35 Valašské Meziříčí – Lešná 3. etapa | 0,7 |
I/37 Pardubice – Trojice | 0,99 |
I/35 Rožnov pod Radhoštěm – křižovatka | 1,36 |
I/2 Kutná Hora most ev.č. 2-013 | 0,2 |
I/26 Plzeň most ev.č.26-009..1,2 (Letná) | 0 |
I/35 Zubří křižovatka se sil. III/01877 | 0,48 |
I/38 Nová Ves, most ev. č. 38-034 přes trať ČD | 0,44 |
I/38 Malín, rekonstrukce mostu ev. č. 38-042 | 0,11 |
I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice, přeložka | 0,89 |
R1 510 Satalice – Běchovice | 3,8 |
R4 Skalka – křiž. II/118 | 4,79 |
R7 Postoloprty – MÚK Bitozeves | 3,773 |
R49 Hulín – Fryšták | 17,3 |
D1 0137 Přerov – Lipník | 14,3 |
D3 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec | 5,13 |
D3 0309/I Bošilec – Ševětín | 8,14 |
D3 0309/II Ševětín – Borek | 10,7 |
D3 0309/III Borek – Úsilné | 3,16 |
D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek | 4,6 |
D1 modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ | 7,2 |
D1 modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka | 3,6 |
Akce s předpokládaným zprovozněním v roce 2015 | Délka v km |
I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice – I/17 | 5,85 |
I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava Ostrava | 9,75 |
R1 ul. Na Radosti napojení na SOKP | 1,0 |
R6 Lubenec – Bošov | 4,12 |
R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády* | 4,2 |
R46 – MÚK Vranovice – Kelčice MÚK Brodek u Prostějova | 0,94 |
D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava | 8,54 |
D1 modernizace – úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš | 9,05 |
* v roce 2015 dojde k dokončení stavby, zprovoznění však bude možné až po dokončení navazujících úseků
Zdroj: MD