V Brně vzniká unikátní schodiště Evy Jiřičné pro pardubický zámek
Podle návrhu světově uznávané architektky Evy Jiřičné vzniká v brněnských dílnách společnosti Empate, a.s. prototyp mimořádného...
Internetový zpravodaj Komunikace a doprava
Novinky a články týkající se dopravy ČR
Ve dnech 13. – 16.8.2015 budou na Masarykově okruhu burácet motory. Tato akce tradičně láká do Brna fanoušky motocyklového sportu a zvýšený dopravní provoz bude znatelný na dálnici D1 i dalších silnicích v okolí závodního okruhu. Pro diváky přinášíme základní informace o dopravě a parkování.
Z Brna je zajištěna kyvadlová autobusová doprava linkou 400, která pojede z Mendlova náměstí. Pro návštěvníky závodiště je doprava zdarma. Jízdní řád na http://www.automotodrombrno.cz/upload/uloziste/GP15/KJ___400.pdf
Další okružní linka X pojede po trase Masarykův okruh – Popůvky – Žebětín – Masarykův okruh .
Pro řidiče motocyklů a držitele vstupenek GOLD a sedadlových vstupenek na tribuny je určeno parkoviště P-S Střelnice GPS N49.204448 E16.44844
Další parkoviště pro motocykly jsou
Pod vysokým napětím GPS N49.199724 E16.445199
P-D GPS N49.207525, E16.461966
Parkoviště pro automobily
P-VN – Pod vysokým napětím GPS N49.198924 E16.443955
PZ – Žebětín GPS N49.211065 E16.4773
PO – Ostrovačice GPS N49.206621 E16.432604
Více informací o parkování najdou zájemci na http://www.automotodrombrno.cz/grand-prix/cz/parkovani
Informace o programu na Masarykově okruhu
Čtvrtek 13. srpna
| Čas | Délka [min] | ||
| 15.00 – 17.00 | 120 | Pit Walk + Paddock – pro držitele speciálních vstupenek | |
| 10.30 – 13.00 | TBC | Jízda motocyklových závodníků centrem města Brna | |
| 18.00 | TBC | Autogramiáda českých závodníků v Galerii Vaňkovka | |
Pátek 14. srpna
| Čas | Délka [min] | Třída | Popis |
| 9.00–9.40 | 40 | Moto3™ | Volný trénink 1 – Free Practice 1 |
| 9.55–10.40 | 45 | MotoGP™ | Volný trénink 1 – Free Practice 1 |
| 10.55–11.40 | 45 | Moto2™ | Volný trénink 1 – Free Practice 1 |
| 11.55–12.25 | 30 | Red Bull MotoGP™ Rookies Cup | Volný trénink – Free Practice |
| 13.10–13.50 | 40 | Moto3™ | Volný trénink 2 – Free Practice 2 |
| 14.05–14.50 | 45 | MotoGP™ | Volný trénink 2 – Free Practice 2 |
| 15.05–15.50 | 45 | Moto2™ | Volný trénink 2 – Free Practice 2 |
| 16.05–16.35 | 30 | Red Bull MotoGP™ Rookies Cup | Volný trénink 2 – Free Practice 2 |
| 17-50–18.15 | 25 | Red Bull MotoGP™ Rookies Cup | Kvalifikace – Qualifying Practice |
Sobota 15. srpna
| Čas | Délka [min] | Třída | Popis |
| 9.00–9.40 | 40 | Moto3™ | Volný trénink 3 – Free Practice 3 |
| 9.55–10.40 | 45 | MotoGP™ | Volný trénink 3 – Free Practice 3 |
| 10.55–11.40 | 45 | Moto2™ | Volný trénink 3 – Free Practice 3 |
| 11.50–12.25 | 35 | VIP Village | Pit Lane Walk |
| 12.35–13.15 | 40 | Moto3™ | Kvalifikace – Qualifying Practice |
| 13.30–14.00 | 30 | MotoGP™ | Volný trénink 4 – Free Practice 4 |
| 14.10–14.25 | 15 | MotoGP™ | Kvalifikace 1 – Qualifying Practice 1 |
| 14.35–14.50 | 15 | MotoGP™ | Kvalifikace 2 – Qualifying Practice 2 |
| 15.05–15.50 | 45 | Moto2™ | Kvalifikace – Qualifying Practice |
| 16.30 | Red Bull MotoGP™ Rookies Cup | Závod 1 – Race 1 | |
| 18.30-19.00 | 30 | CAMP A Motorcycle Track Laps | projížďka po dráze * |
Neděle 16. srpna
| Čas | Délka [min] | Třída | Popis |
| 8.40–9.00 | 20 | Moto3™ | Warm Up |
| 9.10–9.30 | 20 | Moto2™ | Warm Up |
| 9.40–10.00 | 20 | MotoGP™ | Warm Up |
| 10.05-10.25 | Čestné kolo legendárních jezdců, policejní exhibice, jízda minibiků | ||
| 11.00 | Moto3™ | Závod – Race | |
| 12.20 | Moto2™ | Závod – Race | |
| 14.00 | MotoGP™ | Závod – Race | |
| 15.30 | Red Bull MotoGP™ Rookies Cup | Závod 2 – Race 2 | |